| 1. | iorghi slm buzuki 1 haidi vini oara | 8.52 MiB | |
| 2. | iorghi lupci vini oara | 8.03 MiB | |
| 3. | iori ioty coada 5dzali | 3.64 MiB | |
| 4. | iori ioty coada o voi armanji macidoneani | 2.21 MiB | |
| 5. | iori ioty coada super triplet | 25.31 MiB | |
| 6. | iori ioty coada tomi | 18.84 MiB | |
| 7. | iori tomi duet002 | 6.73 MiB | |
| 8. | iory sima | 5.11 MiB | |
| 9. | ioty iorghy sima | 25.53 MiB | |
| 10. | kavalla majorat vasilica custara 6 | 10.84 MiB | |
| 11. | lupci ianula | 3.49 MiB | |
| 12. | lupci 14.1 | 8.91 MiB | |
| 13. | lupci coada selectii002 | 6.13 MiB | |
| 14. | lupci coada selectii003 | 6.33 MiB | |
| 15. | lupci coada selectii004 | 6.87 MiB | |
| 16. | sima majorat rares (0) | 9.86 MiB | |
| 17. | sima majorat rares (1) | 10.11 MiB | |
| 18. | sima lupci coada lente001 | 14.77 MiB | |
| 181.23 MiB |