| 1. | vlahos - agapimu | 3.41 MiB | |
| 2. | vlahos - anastasia | 2.85 MiB | |
| 3. | vlahos - armana | 17.81 MiB | |
| 4. | vlahos - armanj a mei oaminj vruts | 4.61 MiB | |
| 5. | vlahos - bati vintu | 7.30 MiB | |
| 6. | vlahos - cafi dzuua | 3.68 MiB | |
| 7. | vlahos - crechi gione | 3.45 MiB | |
| 8. | vlahos - doru-s mirachi | 4.91 MiB | |
| 9. | vlahos - dragostea noastra | 3.51 MiB | |
| 10. | vlahos - esta noapti | 4.00 MiB | |
| 11. | vlahos - feata armana | 11.41 MiB | |
| 12. | vlahos - gionli | 3.09 MiB | |
| 13. | vlahos - gramustea | 3.51 MiB | |
| 14. | vlahos - gura ta | 3.01 MiB | |
| 15. | vlahos - islu | 3.02 MiB | |
| 16. | vlahos - leli soii tinjsita | 5.18 MiB | |
| 17. | vlahos - lilicea vreariei | 4.09 MiB | |
| 18. | vlahos - marie | 3.48 MiB | |
| 19. | vlahos - paidushca | 6.42 MiB | |
| 20. | vlahos - piturnichi dit paduri | 3.89 MiB | |
| 21. | vlahos - samiotisa | 7.73 MiB | |
| 22. | vlahos - spuni-nj pui azbuirator | 4.15 MiB | |
| 23. | vlahos - stau na dzuua tru livadi | 9.05 MiB | |
| 24. | vlahos - ti t-ai feata | 3.07 MiB | |
| 25. | vlahos - treambura pamporea | 8.40 MiB | |
| 26. | vlahos - un gioni mushat | 14.74 MiB | |
| 27. | vlahos - vanghilitsa mea | 6.10 MiB | |
| 28. | vlahos - xeanili | 3.38 MiB | |
| 159.25 MiB |